招標(biāo)人 | 西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)南川工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)公共設(shè)施管理局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0971-6510502 |
代理機(jī)構(gòu) | 青海國(guó)德招標(biāo)代理有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-8278117 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年04月17日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 青海國(guó)德招標(biāo)代理有限公司(西寧市城東區(qū)建國(guó)大街57號(hào)新千國(guó)際廣場(chǎng)東區(qū)2號(hào)寫(xiě)字樓13樓) |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年04月18日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年04月21日 |
中標(biāo)候選人排序名稱 |
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號(hào) | 工期 | 質(zhì)量 |
第1名 | 青海晟杰建設(shè)工程有限公司 | 完全響應(yīng) | 470132.92 | 姓名:山永紅 證書(shū)編號(hào):青263232458845 | 20日歷天 | 合格 |
第2名 | 青海宏碩建筑工程有限公司 | 完全響應(yīng) | 469841.47 | 姓名:洪生斌 證書(shū)編號(hào):青263212254381 | 20日歷天 | 合格 |
第3名 | 青海匯銘博建設(shè)工程有限公司 | 完全響應(yīng) | 470415.79 | 姓名:張偉平 證書(shū)編號(hào):青1412005200700919 | 20日歷天 | 合格 |
評(píng)標(biāo)情況 |
否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 |
/ | / |
備注:如有異議,聯(lián)系人:韓玉宏;聯(lián)系電話:0971-8278117。 |