| 招標(biāo)人 | 西寧南川工業(yè)園區(qū)投資發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0971-6273383 |
| 代理機(jī)構(gòu) | 青海國德招標(biāo)代理有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-8278117 |
| 開標(biāo)時間 | 2021年07月22日 | 開標(biāo)地點 | 西寧市公共資源交易中心.西寧開標(biāo)室四號(可容納72人) |
| 公示開始時間 | 2021年07月23日 | 公示結(jié)束時間 | 2021年07月25日 |
| 中標(biāo)候選人排序名稱 |
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價 | 項目負(fù)責(zé)人姓名及職業(yè)(職稱)資格證號 | 工期 | 質(zhì)量 |
| 第1名 | 西寧丘禾環(huán)境藝術(shù)有限公司 | 響應(yīng) | 4512996.73元 | 姓名:武希安 證書編號:963031522026 | 70 | 合格 |
| 第2名 | 青海正誠園林建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) | 4496164.02元 | 姓名:蘆潤儒 證書編號:963020010254 | 70 | 合格 |
| 第3名 | 青海省路源園林景觀有限責(zé)任公司 | 響應(yīng) | 4507425.83元 | 姓名:李強(qiáng) 證書編號:963010010868 | 70 | 合格 |
| 評標(biāo)情況 |
| 否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 |
| 青海生源園林綠化工程有限公司 | 投標(biāo)函中工程暫列金額不符合要求。 投標(biāo)清單總價無法人和編制人的簽字及蓋章。 |
| 備注:如有異議,請向西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南川工業(yè)園區(qū)管委會規(guī)劃建設(shè)和土地管理局反映,聯(lián)系電話:0971-6514104。 |