招標人 | 祁連縣交通運輸局 | 招標人聯系電話 | 0970-8672461 |
代理機構 | 青海國德招標代理有限公司 | 代理機構聯系電話 | 0971-8278117 |
開標時間 | 2022年07月08日 | 開標地點 | 海北州公共資源交易中心.開標室二 |
公示開始時間 | 2022年07月08日 | 公示結束時間 | 2022年07月11日 |
中標候選人排序名稱 |
排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 | 項目經理姓名及職業(職稱)資格證號 | 工期 | 質量 |
第1名 | 青海晟泰建筑工程有限公司 | 響應 | 4177152.53元 | 姓名:藺建設 證書編號:青263212253950 | 120日歷天 | 合格 |
第2名 | 四川中達東方建設工程有限公司 | 響應 | 4184000.00元 | 姓名:朱偉 證書編號:川251181916273 | 120日歷天 | 合格 |
第3名 | 中盛萬運建設有限公司 | 響應 | 4187158.94元 | 姓名:黃斌 證書編號:川251141526994 | 120日歷天 | 合格 |
評標情況 |
否決投標單位 | 否決投標原因 |
平武興達建設有限責任公司 | 投標保證金遞交不滿足招標文件第三章評標辦法2.1.1 2.1.3形式評審與響應性評審標準第一個信封評審標準(4)要求。 |
陜西精工建設有限公司 | 投標保證金遞交不滿足招標文件第三章評標辦法2.1.1 2.1.3形式評審與響應性評審標準第一個信封評審標準(4)要求。 |
四川梓信安建設工程有限公司 | 投標保證金遞交不滿足招標文件第三章評標辦法2.1.1 2.1.3形式評審與響應性評審標準第一個信封評審標準(4)要求。 |
四川瑞迪昇建設工程有限公司 | 投標保證金遞交不滿足招標文件第三章評標辦法2.1.1 2.1.3形式評審與響應性評審標準第一個信封評審標準(4)要求。 |
四川百全建設工程有限公司 | 投標文件未提供2021年財務報表,不滿足招標文件要求 |
陜西中峰建設工程有限公司 | 投標保證金遞交不滿足招標文件第三章評標辦法2.1.1 2.1.3形式評審與響應性評審標準第一個信封評審標準(4)要求。 |
廣東旺盛建設工程有限公司 | 投標保證金遞交不滿足招標文件第三章評標辦法2.1.1 2.1.3形式評審與響應性評審標準第一個信封評審標準(4)要求。 |
備注:如有異議,請向海北藏族自治州交通運輸局反映,聯系電話:0970-8642360。 |